| Lehrplanbezug: TXT-1, Urheberrecht-2,4, OZ-1,2,3, Comp.Th.-1,2,4, CG-1,2,3,4, Cloud-1,2,3,4, TK-1,2,3,4 | ||||
| ||||
| ||||
| Kahootquiz: KI-1, KI-2 | ||||
| Ki Generatoren | perpexitiy.ai, firefly.adobe.com (25 Bilder/Monat), you.com, ChatGPT, Microsoft Bing Pilot (alle drei ohne Anmeldung) | |||
| Praktische Aufgabe | ||||
| Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt? Mit MS-Quiz und Kahoot-Quiz | ||||
| Chancen und Risiken. Mit MS-Quiz und Kahoot-Quiz | ||||
| KI – Risiken und Rechtsrahmen, Europäische Kommission, mit Quiz | ||||
| KI-Systeme werden befragt. ChatGPT (ohne Ameldung), Microsoft Bing mit Pilot Quiz | ||||
| KI kann uns beim Lernen helfen! | ||||
| https://chat.openai.com, Finde zu Begriffen Erklärungen mit KI, Lösungsvorschlag Unterrichtsvorschlag | ||||
| Finde die gesuchten Begriffe! (Definitionen mit Unterstützung von KI) | ||||
| Anwendungen von KI auf Smartphones – Informationen | ||||
| dg-Bilder.pptx Quiz Beispielbilder Stablediffusionweb, Adobe Firefly oder Craiyon | ||||
| Bildern Effekte zuweisen | dg-Bilder-Effekte.pptx, Neu | |||
Artikel und Videos zu KI | ||||
| Künstliche Intelligenz | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) | |||
| Künstliche Intelligenz – ChatGPT | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) | |||
| Algorithmen in unserem Alltag | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) | |||
| Big Data | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) | |||
| Autonomes Fahren | 5 Stufen zum selbstfahrenden Auto (ADAC) | |||
| KI – Regulierung Europäisches Parlament Pressemitteilung KI-Regulierung KI und Jobs Maschinelle Übersetzung | Mode und KI (Flora Miranda) – mit Video | |||
| ||||
| Rufe auch die Webseite Dark Patterns auf und beantworte anschließend den Quiz. Bearbeite die Präsentation darkpatterns.pptx. Weitere Informationen: Bericht ORF, Verbraucherzentrale, Vvbv.de | ||||
| it-sec_1.pptx | ||||
| it-sec-2.pptx firewall-einstellungen.png, information_diving.png, keylogger.png, ransomware.png, netzwerk.jpg, fingerprint.jpg, scareware.png, wlan.png, update-einstellungen.png, verschluesselung.png | ||||
| it-sec-3.pptx biometrische-merkmale.png, botnet.png, cookies.png, digitales_zertifikat.png, dumpster_diving.png, pharming.png, ransomware-virus-rechnung.png, sichere_verbindung.png, netzwerke.png, signatur.jpg | ||||
| it-sec-4.pptx verschluesseln.jpg biometrische-merkmale.png, diebstahlsicherung.png, multi-faktor-authentifizierung.png, netzwerkanmeldung.png, windows-firewall.png, word-makro-sicherheit.png, quarantaene.png | ||||
| Merkstoff, Quiz und QR-Code | ||||
| Merkstoff, Quiz und QR-Code, in deutscher und englischer Sprache | ||||
| 12_Soziale_Netzwerke.pptx, 12_IT-Security.pptx | ||||
Urheberrecht, Recht am eigenen Bild | ||||
Soziale Netzwerke | ||||
| Wordtext bearbeiten | ||||
| mit Quiz | ||||
Arbeiten in der Cloud / bzw. in der lokalen Anwendung | ||||
| Word Online Matterhorn.jpg | ||||
| Powerpoint online | ||||
| Bundestag in Berlin.pptx | Bearbeite die Präsentation, finde Fakten, Bilder Berlin | |||
| dg-komet.pdf | Komet-Tsuchinshan-ATLAS.pptx, Komet-Erklärung.docx, Quiz | |||
| Summen | Summenformeln in Google Tabellen | |||
| Excel Online | ||||
| Histogramm aus Rohdaten | ||||
| Statistik-Karte.xlsx Kartendiagramm | ||||
| Spur zum Vorgänger und Nachfolger, Fehler finden in Excel | ||||
| Daten schnell visualisieren | ||||
| Luftgüte und Feinstaub Neu | ||||
| Statistik Interpretation von Daten in Diagrammen: Energieverbrauch in Haushalte, Stromerzeugung von PV-Anlagen,Namen in Österreich (Trends) Quiz kW, kWh, PV | ||||
| Winterbild.jpg, Excel-Vorlagen verwenden | ||||
| Excel in Word eingebettet | ||||
| ||||
| Binärsystem | Binärzahlen.xlsx, Quiz | |||
| Computing | Webseite mit vielen Übungen für Scratch- und Python-Programmierung | |||
| ||||
| zum E-Mail Testclient, Einladung.docx, | ||||
| ||||
Briefmarke![]() | | briefmarke_landschaft.jpg briefmarke_mond.jpg briefmarke_mars.jpg | ||
| ||||
| Selbstextrahierende Datei cg_uebung.exe Alternativ: cg_uebung.zip bzw. cg_uebung.tar.gz | ||||
Weiterführende Links | ||||
| ORF, KI und Kunst | Künstliche Intelligenz stellt Kunst auf Probe | |||
| https://deinedatendeinerechte.de/ | „Deine Daten. Deine Rechte.“ ist ein Projekt des Digitale Gesellschaft e.V., gefördert vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. | |||
| Robotik: learn.icdl.at, ICDL-Robotic, GearsBot | ||||
Urheberrecht, Recht am eigenen Bild