Übungen, Online-Quiz und Zusammenfassung für Microsoft Access
Einführung – Arbeiten mit Access |
Lernzielkontrollen mit Socrative | Lernzielkontrollen mit Kahoot! | Online Quiz |
Anleitung zu Socrative Code Quiz 1: SOC-18092257 Code Quiz 4: SOC-18092374 Code Quiz 2: SOC-18091733 Code Quiz 5: SOC-18092220 Code Quiz 3: SOC-18092331 | Start für LehrerInnen: Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Quiz 6 Quiz 7 Quiz 8 Start für SchülerInnen | Umfangreicher Online-Quiz |
Vorübungen | Arbeitsdateien | |
Neue Datenbank erstellen | | |
Tabellen erstellen – einfach * Neu Tabellen erstellen * | | |
Abfragen erstellen * | schueler.accdb | |
Filter anwenden * | bibliothek.accdb | |
Berichte erstellen * | bibliothek3.accdb | |
Formulare erstellen * | bibliothek3.accdb | |
Berichte ändern * | bibliothek3.accdb, kinder.png | |
Berichte ändern 2 * | verein-2.accdb | |
Beziehungen erstellen | schule.accdb bibliothek.accdb |
Übungen | Arbeitsdateien | |
1. Jeanslager * | 01_Kunden.accdb | |
2. Gebrauchtwagen * | gebrauchtwagen.accdb | |
3. Immobilien * | | |
4. Berichte und Formulare * | schatzkiste.accdb, elektrogeraete.accdb |
5. Abfragen * (DB erstellen, Berichte, Formulare, Abfragen) | verein.accdb | |
5a. Bibliothek * (Beziehungen, Abfragen) | 05a_bibliothek.accdb | |
6. Versandhandel * | 06_versandhandel.accdb, videos2000.accdb |
7. Flugplan * | flugplan.accdb | |
8. Kunden Rechnungen * | | |
9. Reisen * | reisen1.accdb, reisen2.accdb, reisen3.accdb |
10. Weltmeisterschaft * | weltmeisterschaft.accdb, flagge_england.png |
* Die Druckfunktion steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung |